Abvakabo FNV congres; Indeling combinatie activiteiten | |||||||
Deel 1: 13.15 - 14.15 | |||||||
Sessie 1 | |||||||
Slagwerk | Tai Chi | Stoelmassage | |||||
Tijd | Tijd | Stoel 1 | Stoel 2 | Stoel 3 | Stoel 4 | ||
13.15 | Goedkoop | Baron-Koulen | 13.15 | Buschlinger | Loos | Konings-deJonge | Holt |
vd. Meer | Brooks | 13.25 | Dijkshoorn | Verweij | de Kloe | vd. Uffelen | |
Aarssen | Schilder | 13.35 | Abhrahamsz | vd. Helm | vd. Velden | ||
Brakel | Sewnandan | ||||||
van Kuijeren | |||||||
Spoel | |||||||
R. Bakker | |||||||
R. Koot | |||||||
Oud | |||||||
van den Tempel | |||||||
Danens | |||||||
Deel 1 | |||||||
Sessie 2 | |||||||
Slagwerk | Tai Chi | Stoelmassage | |||||
Tijd | Tijd | Stoel 1 | Stoel 2 | Stoel 3 | Stoel 4 | ||
13.45 | Aarssen | 13.45 | Goedkoop | Brooks | Spoel | Oud | |
Brakel | 13.55 | vd. Meer | Schilder | R. Bakker | vd. Tempel | ||
van Kuijeren | 14.05 | Baron-Koulen | Sewnandan | Koot | Danens | ||
Buschlinger | |||||||
Dijkshoorn | |||||||
Loos | |||||||
Verweij | |||||||
Abhrahamsz | |||||||
vd Helm | |||||||
Konings-deJonge | |||||||
de Kloe | |||||||
vd. Velden | |||||||
vd. Uffelen | |||||||
Holt |